후원현황

후원현황

2026년 2월 각 지회 및 가족지원센터 후원하신 분들 입니다
최고관리자2026-03-24
                                   20262월 후원자명단
 
지회명 성함 성함 성함 성함
중앙사무국 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0(0)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 향남써비스() 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
목원테크 한0 금강실업 박0
0 0 0 0
아성유통 아성에스티에스 0 0
0 0 0  
남양주지회 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
안산지회 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0(0) 0 0 0
0 0 0 0
0(0) 0 0 0
0 0 0 0
0(0) 0 0 0
0 세무법인세광 청라지점 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
안양지회 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0      
경기북부장애인 가족지원센터 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0  
연천군장애인
가족지원센터
0 0 0 0
0 0 0  
 
 
 

대표자 : 김미범

INFO

경기도 수원시 팔달구 덕영대로 695, 화서프라자 505호, 705호
전화 : 031-245-9901